【熱量知多少-烘焙專賣店】85度C X 各式蛋糕、麵包、飲料,你,吃對了嗎?
現在人愛喝飲料的習性,每人手拿一杯手搖茶飲是很常見的事,但你知道你喝下了多少熱量嗎?
2004年7月,確立品牌名稱:85度C,並創立第一間直營店,至今已10幾年,於全台皆有分店
都會商圈、鄉鄰小鎮皆隨處可見,因此也應該對它的熱量有所了解,避免吃下過多的脂肪
85度C - 熱量表
【飲料】
咖啡 | 冰/熱 | 熱量(大卡/kcal) | 咖啡因含量均值(毫克/mg) |
招牌咖啡 | 冰 | 小杯:174.2 中杯:272.4 大杯:348.5 | 小杯:153.9 中杯:205.2 大杯:282.2 |
熱 | 小杯:204.8 中杯:286 大杯:403.1 | 小杯:172.4 中杯:229.8 大杯:316.0 | |
美式咖啡 | 冰 | 小杯:13.2 中杯:19.8 大杯:26.4 | 小杯:140.0 中杯:186.6 大杯:256.6 |
熱 | 小杯:13.2 中杯:19.8 大杯:23.1 | 小杯:182.4 中杯:243.2 大杯:334.4 | |
海岩咖啡 | 冰 | 中杯:169.6 大杯:258.6 | 中杯:97.2 大杯:133.7 |
熱 | 中杯:169.6 大杯:258.6 | 中杯:124.0 大杯:170.5 | |
摩卡咖啡 | 冰 | 中杯:356.9 大杯:436.7 | 中杯:95.5 大杯:131.3 |
熱 | 中杯:355.8 大杯:436.7 | 中杯:109.7 大杯:150.9 | |
卡布奇諾 | 冰 | 中杯:216.1 大杯:288.6 | 中杯:192.7 大杯:264.9 |
熱 | 中杯:206.7 大杯:242.3 | 中杯:152.1 大杯:209.1 | |
焦糖瑪奇朵 | 冰 | 中杯:229.7 大杯:379.4 | 中杯:163.3 大杯:224.5 |
熱 | 中杯:323.6 大杯:439.2 | 中杯:128.3 大杯:176.4 | |
拿鐵咖啡 | 冰 | 小杯:178.1 中杯:245.1 大杯:317.6 | 小杯:56.1 中杯:74.4 大杯:102.8 |
熱 | 小杯:167.9 中杯:229.2 大杯:290.6 | 小杯:87.2 中杯:116.2 大杯:159.8 | |
重拿鐵咖啡 | 冰 | 中杯:248.4 大杯:320.9 | 中杯:74.4 大杯:102.8 |
熱 | 中杯:232.5 大杯:260.5 | 中杯:147.3 大杯:202.6 | |
招牌鮮奶咖啡 | 冰 | 中杯:240.3 | 中杯:169.92 |
熱 | 中杯:294.6 | 中杯:209.28 |
茶飲料 | 冰/熱 | 熱量(大卡/kcal) |
高山青茶 | 冰 | 中杯:110.9 大杯:147.8 |
熱 | 中杯:110.9 大杯:129.4 | |
茉莉鮮綠茶 | 冰 | 大杯:149.4 |
熱 | 大杯:149 | |
錫蘭紅茶 | 冰 | 大杯:185.5 |
熱 | 大杯:149 | |
海岩青茶 | 冰 | 中杯:178.1 大杯:282.2 |
熱 | 中杯:196.6 大杯:215.1 | |
海岩綠茶 | 冰 | 中杯:179.1 大杯:283.8 |
熱 | 中杯:198 大杯:302.6 | |
海岩紅茶 | 冰 | 中杯:197.9 大杯:321.2 |
熱 | 中杯:217.1 大杯:303.3 | |
韓式柚子茶 | 冰 | 中杯:167.1 大杯:262 |
熱 | 中杯:166.8 大杯:261.6 | |
85果粒茶 | 冰 | 中杯:242.2 |
熱 | 中杯:260.2 | |
鮮桔茶 | 冰 | 中杯:299 |
熱 | 中杯:299 | |
多多綠茶 | 冰 | 中杯:255.3 大杯:292.4 |
桂圓紅棗茶 | 熱 | 中杯:184.6 |
桂圓紅棗奶茶 | 熱 | 中杯:349 |
薑茶 | 熱 | 中杯:225 |
薑汁奶茶 | 熱 | 中杯:389.7 |
英式奶茶 | 冰 | 中杯:366.9 大杯:447.3 |
熱 | 中杯:386.1 大杯:385.9 | |
鮮奶茶 | 冰 | 中杯:226.6 大杯:314.5 |
熱 | 中杯:297.1 大杯:284 | |
重奶茶 | 冰 | 中杯:298.7 |
熱 | 中杯:298.7 | |
珍珠奶茶 | 冰 | 中杯:467.6 大杯:605.3 |
熱 | 中杯:431.6 大杯:491.4 | |
布丁奶茶 | 冰 | 中杯:382 大杯:473.8 |
熱 | 中杯:400.6 大杯:511 | |
布丁鮮奶茶 | 冰 | 大杯:299.6 |
杏仁牛奶 | 冰 | 中杯:295.3 |
熱 | 中杯:295.3 | |
巧克力牛奶 | 冰 | 中杯:374.2 大杯:498.4 |
熱 | 中杯:374.2 大杯:498.4 | |
抹茶拿鐵 | 冰 | 中杯:202.6(咖啡因:104) |
熱 | 中杯:193.7(咖啡因:168) | |
草莓歐蕾 | 冰 | 中杯:226 |
地瓜拿鐵 | 冰 | 中杯:224.7 |
熱 | 中杯:257.2 |
冰沙 | 冰/熱 | 熱量(大卡/kcal) |
拿鐵冰沙 | 冰 | 中杯:458.1 |
巧克力碎片冰沙 | 冰 | 中杯:589.1 |
百香冰沙 | 冰 | 中杯:343.6 |
芒果冰沙 | 冰 | 中杯:446.4 |
【蛋糕】
蛋糕品名 | 熱量(個/大卡kcal) | 熱量(切片/大卡kcal) | 熱量(100g/大卡kcal) |
沙架蛋糕 | 8吋:3643 | 304 | 502 |
咖啡布蕾 | 6吋:1662 8吋:2483 | 207 | 304 |
經典提拉米蘇 | 8吋:2609 | 217 | 350 |
原味提拉米蘇 | 捲:1190 6吋:1820 | — | 捲:304 蛋糕:433 |
莓香提拉米蘇 | 8吋:2587 | 216 | 329 |
雪藏提拉米蘇 | 8吋:1975 | — | 300 |
巧克力提拉米蘇 | 捲:1106 | — | 285 |
德式黑森林 | 8吋:3082 | 257 | 285 |
踏雪尋梅 | 6吋:1744 8吋:3150 | — | 342 |
巧克力莓田 | 6吋:1829 8吋:3351 | — | 343 |
黑岩巧克力 | — | 267 | 266 |
義式巧克力 | 8吋:3605 | 300 | 397 |
安格拉斯巧克力 | 6吋:1305 8吋:3478 | 290 | 431 |
草莓蒙布朗 | — | 229 | 277 |
草莓巴洛克 | 6吋:2110 8吋:3524 | — | 367 |
草莓瑪格麗特 | 5吋:1671 | — | 438 |
草莓香格里拉 | 5吋:1334 | — | 401 |
貓熊 | 7吋:2441 | — | 289 |
藍莓大理石 | 6吋:1863 | 301 | 348 |
彌月蛋糕-原味起士 | 條:1128 | — | 325 |
彌月蛋糕-德式黑森林 | 條:1349 | — | 327 |
彌月蛋糕-黑岩巧克力 | 條:1939 | — | 395 |
原味起士 | — | 194 | 336 |
魔鬼蛋糕 | — | 201 | 302 |
法式千層 | — | 330 | 274 |
特級波士頓 | — | 234 | 307 |
草莓波士頓 | — | 244 | 240 |
義式波士頓 | — | 170 | 222 |
北海道雪莓 | — | 224 | 260 |
北海道戚風蛋糕 | 杯:99 | — | 217 |
巧克力拿破崙 | — | 304 | 300 |
拿破崙蛋糕 | — | 409 | 545 |
莓屋 | — | 502 | 387 |
德式布丁 | 個:517 | — | 417 |
初夏 | — | 180 | 279 |
晨曦 | 杯:234 | — | 209 |
貴族熊 | 杯:255 | — | 256 |
【麵包】
麵包品名 | 熱量(100g/大卡kcal) |
白吐司 | 284 |
鮮奶吐司 | 311 |
胚芽吐司 | 294 |
以上的各品項數值僅為參考均值,如因原物料調整、飲料製程改變等原因,數值將隨之變更
數據擷取自85度C官網提供熱量參考及網路的數據資料,做一個整合及歸納
供大家在計算熱量時,方便參考的依據
官方網站:85度C
粉絲專頁:85度C
門市:全台均有分店,門市查詢請參考官網
如果你喜歡我的貼文,歡迎追蹤~
楊萱Sunya
留言
張貼留言